موديل المحرك | 4Y - EFI |
النوع | بنزين |
السعه (سي سي) | 2237 |
اقصي قدرة (حصان) | 102 |
اقصي عزم (نيوتن متر) | 193 |
حقن الوقود | حقن اليكتروني |
نظام الحركة | ناقل حركة يدوي خمس سرعات أمامية + سرعة خلفية |
التعليق الامامي | مقص مزدوج مستقل |
التعليق الخلفي | سوست ورقية مستقلة مع مساعدين |
نوع النقل | نقل ركاب (14 راكب + السائق) |
- السنة:2024
- الوقود:Diesel
- عزم المحرك:77
- العزم الاقصى نيوتن:172
- عدد الركاب:2
- نسبة التوفر:متوفر
- السعر:ثابت
موديل المحرك | 4Y - EFI |
النوع | بنزين |
السعه (سي سي) | 2237 |
اقصي قدرة (حصان) | 102 |
اقصي عزم (نيوتن متر) | 193 |
حقن الوقود | حقن اليكتروني |
نظام الحركة | ناقل حركة يدوي خمس سرعات أمامية + سرعة خلفية |
التعليق الامامي | مقص مزدوج مستقل |
التعليق الخلفي | سوست ورقية مستقلة مع مساعدين |
نوع النقل | نقل ركاب (14 راكب + السائق) |
- السنة:2024
- الوقود:Diesel
- عزم المحرك:77
- العزم الاقصى نيوتن:172
- عدد الركاب:2
- نسبة التوفر:متوفر
- السعر:ثابت
موديل المحرك | 4Y - EFI |
النوع | بنزين |
السعه (سي سي) | 2237 |
اقصي قدرة (حصان) | 102 |
اقصي عزم (نيوتن متر) | 193 |
حقن الوقود | حقن اليكتروني |
نظام الحركة | ناقل حركة يدوي خمس سرعات أمامية + سرعة خلفية |
التعليق الامامي | مقص مزدوج مستقل |
التعليق الخلفي | سوست ورقية مستقلة مع مساعدين |
نوع النقل | نقل بضائع |
- السنة:2024
- الوقود:Diesel
- عزم المحرك:77
- العزم الاقصى نيوتن:172
- عدد الركاب:2
- نسبة التوفر:متوفر
- السعر:ثابت
موديل المحرك | G9 |
النوع | ديزل - 4 سلندر - تبريد مياه |
السعه (CC) | 1968 |
اقصي قدرة ( حصان/لفه) | 135 / 3500 RPM |
اقصي عزم (نيوتن متر / لفة في الدقيقة) | 330 / (1800 ~ 2600 NM) |
الانبعاثات | Euro II |
نظام الحركة | ناقل حركة يدوي |
التعليق الامامي | مقص مزدوج مستقل |
التعليق الخلفي | سوست ورقية غير مستقلة مع مساعدين |
الفرامل الامامية | أسطوانات قرصية |
الفرامل الخلفية | طنابير |
- السنة:2024
- الوقود:Diesel
- عزم المحرك:77
- العزم الاقصى نيوتن:172
- عدد الركاب:2
- نسبة التوفر:متوفر
- السعر:ثابت